고객사 리스트
고객사고객사 | 선종 | ||
---|---|---|---|
1 | ACE Tankers | ![]() | chemical tanker |
2 | Adani Shipping | ![]() | bulk carrier |
3 | Andros Maritime Agencies | container | |
4 | Aeolos Management | ![]() | container, VLCC |
5 | Akita OW Service Ltd | crew transfer vessel | |
6 | Alterna Capital Partners | ![]() | product tanker |
7 | Aquavita, Ukraine | ![]() | bulk carrier |
8 | Austal USA | ![]() | floating dry dock |
9 | AVIC Dingheng, China | ![]() | bulk carrier |
10 | AVIC International Leasing, China | ![]() | bulk carrier |
11 | BAE Systems | ![]() | floating dry dock |
12 | Bank of Communications Finance Leasing, China | ![]() | bulk carrier, LNG dual-fuel product oil tanker, heavy lift, wood chip |
13 | BASREC | ![]() | FDD |
14 | Bernhard Schulte | ![]() | MPC, container, LEG/LPG, bulk carrier, crude/chemical/ product tanker, gas supply vessel, LNG |
15 | Bihar International Company | ![]() | chemical tanker, crude oil tanker |
16 | Breakwater Capital | ![]() | chemical/product tanker |
17 | Byzantine Maritime Corporation | ![]() | LPG |
18 | British Marine | ![]() | bulk carrier |
19 | Capital Maritime / Capital Shipmangement Corp | ![]() | LNG carrier |
20 | Cara Shipping | ![]() | bulk carrier, VLOC |
21 | Carnival | floating dry dock | |
22 | CDB Financial Leasing | ![]() | bulk carrier |
23 | Celsius shipping | ![]() | chemical tankers |
24 | Chantiers de l’Atlantique | ![]() | LNG tanks |
25 | China Merchant | ![]() | Valemax, bulk carrier, MPV |
26 | China Petroleum Pipeline Engineering | ![]() | derrick type pipe laying barge, cable laying, FSRU |
27 | CU Lines | ![]() | container |
28 | CITIC Metal | ![]() | bulk carrier |
29 | Concordia Damen Shipbuilding | ![]() | heavy lift vessel |
30 | Corbita Maritime | ![]() | bulk carrier |
31 | CSIC Leasing | ![]() | bulk carrier, VLCC, chemical tanker |
32 | CSSC (Hong Kong) Shipping | ![]() | container |
33 | DEPA | ![]() | GSV |
34 | D. Oltman Reederei | ![]() | container |
35 | Diamond Star Shipping | ![]() | bulk carrier |
36 | Densa Shipping | ![]() | chemical tanker |
37 | Dragados Offshore | ![]() | audit |
38 | Emarat Maritime | ![]() | bulk carrier |
39 | ESVAGT | ![]() | Service Operation Vessel |
40 | Everest Shipping Pte. Ltd | bulk carrier | |
41 | FLC Marine Works Group I/S | ![]() | technical underwater tunnel construction unit |
42 | FMG | ![]() | VLOC |
43 | Fortune Ocean Shipping | bulk carrier | |
44 | Flex LNG | ![]() | LNG |
45 | FSL Trust | ![]() | tanker |
46 | FueLNG | ![]() | gas supply vessel |
47 | Gazpromneft Shipping | ![]() | LNG bunkering vessel |
48 | General Partner Adria doo Beograd | conversion: container to accommodation/hospital vessel | |
49 | General Dynamics NASSCO | ![]() | floating dry dock |
50 | Germania Schifffahrtsgesellschaft | ![]() | MPC |
51 | Guangdong JOVO Energy Group | ![]() | LNG |
52 | Halul Offshore Services Company | ![]() | OSV, PSV |
53 | Hamburg Sued Group | ![]() | MPC |
54 | Herm. Dauelsberg | ![]() | container |
55 | Hong Kong Ming Wah Shipping | ![]() | MPV |
56 | Huaxia Financial Leasing | ![]() | bulk carrier |
57 | H-Line Shipping | PCTC | |
58 | ICBC Leasing | ![]() | valemax |
59 | Ingalls Shipbuilding | ![]() | floating dry dock |
60 | Interlink Maritime Corp | ![]() | bulk carrier |
61 | Intrepid Shipping | ![]() | chemical/product tanker |
62 | Island Navigation | ![]() | chemical tanker |
63 | J.P. Morgan | ![]() | container, LNG |
64 | Kerrison International Shipping | chemical tanker | |
65 | Kokuka Sangyo | ![]() | chemical tanker |
66 | Landbridge Holdings Limited | ![]() | VLCC |
67 | Latsco Marine Management | ![]() | LNG |
68 | Latvian Shipping Company | ![]() | LPG |
69 | Leonhard & Blumberg Shipping Company | ![]() | MPC |
70 | Iino Kaiun Kaisha | ![]() | LPG/NH3 |
71 | London Mining | ![]() | FOTP |
72 | Manta Ship | ![]() | bulk carrier |
73 | Maran Gas Maritime | ![]() | LNG |
74 | Marbulk Algoma Central Corporation | ![]() | bulk carrier |
75 | Mater LNG | ![]() | LNG |
76 | Mauritius Shipping Corporation Ltd | ![]() | MPV |
77 | MC Shipping | ![]() | bulk carrier |
78 | Meiji Shipping | ![]() | LNG |
79 | Middle East client | FSRU | |
80 | Mitsui | ![]() | LNG |
81 | Motia Compagnia di Navigazione | ![]() | product tanker |
82 | MPC Münchmeyer Petersen Steamship | ![]() | container |
83 | Mystic Cruises | arctic expedition cruise vessel | |
84 | Naviera F. TAPIAS | ![]() | LNG |
85 | Navigare Capital | ![]() | LNG |
86 | Navigas | LNG bunkering vessel | |
87 | Navigator Gas | ![]() | LEG |
88 | National Iranian Tanker Company | ![]() | LPG, product tankers |
89 | New Yangtze Navigation | bulk carrier, container | |
90 | Neoline | ![]() | Ro-Ro |
91 | Oaktree Capital Management | ![]() | container |
92 | Oman Shipping Company | ![]() | chemical tanker |
93 | OBE SHIPS | ![]() | bulk carrier |
94 | OPDR Shipping Company | ![]() | container |
95 | Opielok GmbH | ![]() | PSV |
96 | Othello Shipping Company | ![]() | LEG |
97 | ÖZATA Shipbuilding | ![]() | FDD |
98 | P&O Ferries | ![]() | Ro-Pax |
99 | P&O Nedlloyd Heritage Group | ![]() | container |
100 | Pacific Shipyards International | ![]() | floating dry dock |
101 | Peninsula | ![]() | chemic tanker |
102 | Petredec Limited | ![]() | LPG |
103 | PGNiG | ![]() | LNG |
104 | Polsteam (Polska Żegluga Morska) | ![]() | bulk carrier |
105 | Prime Marine Incorporation | ![]() | LPG/NH3, product tankers, PFSO |
106 | probunkers | ![]() | LNG bunkering vessel |
107 | PTGLS | bulk carrier | |
108 | Purus Wind | ![]() | CSOV |
109 | Tribini Capital | ![]() | container |
110 | Raven Capital Management | ![]() | bulk carrier |
111 | Rawabi Vallianz Offshore Services | ![]() | self-elevating platform |
112 | R.B. Shipping Services | ![]() | VLOC |
113 | Ríkiskaup / Central Public Procurement | ![]() | car/passenger ferry |
114 | Roxana Shipping | ![]() | product tanker |
115 | Sainty Marine | bulk carrier | |
116 | Salam Pacific Indonesia Lines | ![]() | container |
117 | Samudera Shipping Line | ![]() | container |
118 | Scale Gas Solutions | ![]() | LNG bunkering vessel |
119 | Scion | bulk carrier | |
120 | Scorpio Tankers | ![]() | chemical/product tanker |
121 | Scott Shipping International | ![]() | conversion, container – bulker |
122 | SEACOR Holdings | ![]() | rail car carrier |
123 | Seaspan Ferries | ![]() | LNG bunkering vessel |
124 | Shanghai Electric | ![]() | SOV |
125 | Shengsi Pusheng Shipping & Shengsi Jiangshan Shipping | MPV | |
126 | Sinokor Maritime | ![]() | bulk carrier |
127 | SITC International Holdings | ![]() | container |
128 | Sloman Neptun Shipping and Transport | ![]() | LEG/LPG, chemical/product tanker |
129 | Smooth Shipping/ Sainty Marine | ![]() | bulk carrier |
130 | Sogestran | ![]() | chemical tanker |
131 | Soon Fong Shipping | ![]() | bulk carrier, container |
132 | Stevin Rock | aggregate rock vessel | |
133 | Stocznia Szczecińska „WULKAN” sp. Z o.o. | ![]() | cranes |
134 | Sumec | ![]() | bulk carrier, LEG |
135 | Synergy Marine | ![]() | container |
136 | Scandlines | ![]() | ferry |
137 | Taizhou Gia Shipping | ![]() | bulk carrier |
138 | Tata Power Company | ![]() | bulk carrier |
139 | The Government of The Hong Kong Special Administrative Region | speedboat | |
140 | Thomas Schulte | ![]() | bulk carrier, container |
141 | Tianjing Changyue | bulk carrier | |
142 | Tuvalu Government | passenger and cargo ferry | |
143 | TT Line | ![]() | Ro-Pax |
144 | Transocean Maritime Agencies | ![]() | bulk carrier |
145 | U-Ming Marine Transport | ![]() | VLOC |
146 | Ultragas ApS., Denmark | ![]() | LEG |
147 | Ultranav Group, Chile | ![]() | LPG |
148 | Ultramar Agencia Martima | ![]() | crude oil tanker |
149 | Union Maritime | ![]() | chemical/product tanker |
150 | Vale | ![]() | VLOC conversion VLCC-VLOC |
151 | Vigor | ![]() | FDD |
152 | Shanghai Vanhui Minerals | bulk carrier | |
153 | Wah Hai, Taiwan | ![]() | container |
154 | White Whale Shipping | chemical tanker | |
155 | Windea | ![]() | wind farm maintenance and service vessel |
156 | X-Feeder | container | |
157 | XT group | ![]() | container |
158 | Yangzijiang Shipping | ![]() | bulk carrier, container |
159 | Yangpu Zhongxin Shipping | ![]() | MPV barge (DP2) |
160 | Yaşarsan Gemi İnşaa San.ve Tic.Ltd.Şti | ![]() | FDD |
161 | Zephyr & Boree | ![]() | container |
162 | Zhejiang Xiehai Group Co., Ltd | ![]() | bulk carrier |
163 | Zhoushan Changhong Shipyard | ![]() | bulk carrier, chemical tanker |
164 | Zhoushan Yihai Shipping Co., Limited | bulk carrier | |
165 | ZPMC | ![]() | DSV, pipe laying vessel |
1 - 165 / 165