- Home »
- category »
- Projects KO »
중국 조선소![]() |
||
---|---|---|
1 | China Merchants Industry (Haimen) | wind turbine installation vessel (TIV) |
2 | Chengxi Shipyard, Jiangyin | bulk carrier, chemical tanker, container-accommodation/ hospital vessel |
3 | Chengxi Shipyard, Yangzhou | FDD |
4 | Choey Lee, Zhuhai | Crew Transfer Vessel |
5 | COSCO Shanghai | FSRU |
6 | COSCO Zhoushan | FPSO, crude oil tanker, bulk carrier |
7 | COSCO Yangzhou | product tanker, bulk carrier |
8 | Dalian COSCO KHI Ship Engineering. (DACKS) Shandong | bulk carrier |
9 | Dalian Shipyard, Liaoning | product tanker, bulk carrier, VLCC, FDD |
10 | Dayang Shipbuilding | LPG carrier, bulk carrier, LEG carrier |
11 | Furui | LNG tanks |
12 | Guangzhou Shipyard International (GSI), Guangdong | (DF) product tanker, VLOC, ropax, chemical tanker |
13 | Huanghai Shipyard | MPV |
14 | HuarunDadong Dockyard, Shanghai | conversion VLCC-VLOC |
15 | Huatai Heavy Industry, Nantong, Jiangsu | bulk carrier |
16 | Jiangnan Shipyard, Shanghai | LPG, LEG, LNG, VLGC, container, bulk carrier |
17 | Jiangsu New Yangzi, Jiangsu | bulk carrier, container |
18 | Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Company (YAMIC) | bulk carrier |
19 | Jiangsu Yangzijiang Shipyard, Jiangsu | bulk carrier, VLOC |
20 | Yangzi Xinfu Shipbuilding, Jiangsu | container, bulk carrier, VLOC, valemax |
21 | Jiangxi Jiangzhou Union Shipbuilding, Jiangxi | container, chemical tanker IMO II & III |
22 | Jinling Shipyard, Nanjing, Jiangsu | bulk carrier, ropax |
23 | Keppel Nantong, Jiangsu | LNG bunkering vessel, gas supply vessel |
24 | IMCYY, Zhoushan, Zhejiang | EGCS retrofit |
25 | Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd.(CIMC SOE) | LNG bunkering vessel |
26 | Nanjing Dongze Shipyard, Jiangsu | container |
27 | Nantong COSCO KHI Ship Engineering. (NACKS) Jiangsu | bulk carrier |
28 | Nantong Tongde, Jiangsu | pipe laying barge |
29 | New Times/ New Century Shipyard, Jiangsu | bulk carrier, crude/chemical/product tanker |
30 | Taizhou Boyuan Marine Shipping, Jiangsu | container |
31 | Taizhou Kou An Shipyard, Jiangsu | bulk carrier, multi-purpose vessel |
32 | Tianjin Xingang | bulk carrier, FDD |
33 | Tsuneishi Shipyard, Zhejiang | bulk carrier |
34 | Rongsheng Heavy Industry, Jiangsu | VLOC |
35 | Qingdao Beihai Shipyard, Shandong | bulk carrier, VLOC, FDD |
36 | Sainty Marine, Jiangsu | bulk carrier, container, chemical tanker |
37 | Shanghai Shipyard, Shanghai | container |
38 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries, Shanghai | diving support vessel, crane |
39 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, Shanghai | bulk carrier, valemax |
40 | Shanhaiguan Shipbuilding Industry Co., Ltd.(SGSHC), Qinhuangdao | bulk carrier |
41 | Shenzhen Youlian, Guangdong | scrubber retrofit |
42 | Sinopacific Offshore & Engineering, Jiangsu | LPG carrier, LNG bunkering vessel |
43 | Wenchong Shipyard, Guangdong | container, rail car carrier |
44 | Xiangyu Shipbuilding and Offshore Engineering, Nantong | bulk carrier |
45 | Yang Fan Shipyard, Zhoushan | container |
46 | Yangzhou Kejin Shipyard, Zhejiang | LEG cargo tank |
47 | Zhejiang Man Yang Shipping Engineering | multipurpose trenching cable laying vessel |
48 | Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co., Ltd | container |
49 | Zhejiang Peninsula Shipyard, Zhejiang | chemical tanker IMO II |
50 | Zhejiang Zengzhou Shipbuilding, Zhejiang | bulk carrier |
51 | Zhoushan Changhong | bulk carrier, container |
한국 조선소![]() |
||
---|---|---|
1 | Daehan Shipyard, Gurimri | crude/product tanker |
2 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, OKPO | container, LNG carrier, VLCC |
3 | Hanjin Heavy Industries | EGCS retrofit |
4 | Hyundai Heavy Industries, Gunsan | product/ crude tanker |
5 | Hyundai Heavy Industries, Ulsan | container, LPG/NH3, LNG, product tanker |
6 | Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan | LPG, self-unloading bulker, gas supply vessel |
7 | Hyundai Samho Heavy Industries, Mokpo | container, LNG |
8 | Samkang S&C | EGCS retrofit |
9 | Samsung Heavy Industries, Geoje | oil tanker, LNG carrier, container |
10 | STX, Jinhae | product tanker, bulker carrier, LEG carrier, LPG carrier, chemical tanker |
11 | STX, Busan | LEG carrier |
12 | Sungdong Shipyard | product/ chemical tanker, bulk carrier |
13 | Yanase, Mokpo | floating offshore transshipping platform |
일본 조선소![]() |
||
---|---|---|
1 | Fukuoka Shipbuilding, Fukuoka | heavy lift vessel |
2 | Japan Marine United Corporation | bulk carrier |
3 | Koyo Dockyard, Hiroshima | Crude Oil Tanker |
4 | Universal-Ariake/Ariake, Kunamoto | crude oil tanker |
5 | Watanabe Shipbuilding, Nagasaki | multi-purpose carrier |
6 | Sasebo Heavy Industries | bulk carrier |
7 | SKR | bulk carrier |
8 | Sumitomo Heavy Industries | bulk carrier |
유럽조선소![]() |
||
---|---|---|
1 | Barreras Shipyard, Spain | offshore accommodation vessel |
2 | BrodotrogirTrogir, Ex Yugoslavia | Crude Oil Tanker |
3 | CEMRE, Turkey | Battery car/passenger ferry |
4 | Crist, Poland | service operation vessel, car/passenger ferry, technical underwater tunnel construction unit |
5 | Gdanska Stocznia Remontowa Sa, Poland | FSV |
6 | IZAR Sestao/FENE, Spain | LNG Carrier |
7 | Navantia Shipyard, Spain | offshore accommodation vessel |
8 | Palfinger Marine Europe BV | Speed boat |
9 | RMK, Tukey | chemical tanker |
10 | Schiffswerft Neptune, Germany | Multi-Purpose Carrier |
11 | SEDEF, Turkey | floating dry dock |
12 | Szczecin Shipyard, Poland | Container |
13 | Ulstein, Norway | Service operation vessel |
14 | Viana do Castello Shipyard, Portugal | expedition vessel |
15 | Vyborg, USSR | Multi-Purpose Carrier |
16 | Warnowwerft, Germany | Container |
17 | Yasarsan Shipyard, Turkey | floating dry dock |
타지역 조선소 | ||
---|---|---|
1 | Bhrati Shipyard, India | OSV-Tug, OSV-Wire Line Support, PSV |
2 | Dubai Drydock, UAE | OSV-Driving Support |
3 | Hanjin Subic, Philippines | Bulk Carrier, Container |
4 | Italthai Marine, Thailand | PSV |
5 | ISOICO, Bandar Abbas, Iran | Product Tankers |
6 | Yasarsan Shipyard, Turkey | Floating dry dock |